经济实用,稳定性好,抗锈防腐
外观 | 乳白液体 |
应用 | 普通钢件车削 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥280(含税不含运费) |
通用型,润滑冷却俱佳
外观 | 乳白液体 |
应用 | 黑色金属加工 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥290(含税不含运费) |
冷却强,稳定性佳,泡沫少
外观 | 乳白液体 |
应用 | 不锈钢、模具钢 |
推荐配比 | 4% - 8% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥320(含税不含运费) |
不变质、不发臭、工人适应性强
外观 | 乳白液体 |
应用 | 铜铝复合材料 |
推荐配比 | 4% - 8% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥330(含税不含运费) |
强润滑,高温稳定,长效使用
外观 | 乳白液体 |
应用 | 数控加工中心 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥340(含税不含运费) |
不伤皮肤、低刺激、加工面亮
外观 | 乳白液体 |
应用 | 铝件、合金材料 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥345(含税不含运费) |
抗泡抑菌、不发臭、清洗强
外观 | 乳白液体 |
应用 | 不锈钢、铝 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥360(含税不含运费) |
防锈好、不粘刀、寿命长
外观 | 乳白液体 |
应用 | 铝件精加工 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥370(含税不含运费) |
强冷却、无残留、抑菌力强
外观 | 透明液体 |
应用 | 高温合金、不锈钢 |
推荐配比 | 4% - 6% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥398(含税不含运费) |
润滑强,耐用,换液周期长
外观 | 微乳液体 |
应用 | 钢材、多金属 |
推荐配比 | 5% - 10% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥355(含税不含运费) |
极低泡沫,防锈性佳
外观 | 透明液体 |
应用 | 平面磨、内圆磨 |
推荐配比 | 3% - 6% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥330(含税不含运费) |
冷却性强,长时间不臭
外观 | 透明液体 |
应用 | 高速磨削 |
推荐配比 | 3% - 6% |
包装规格 | 18L / 200L |
¥345(含税不含运费) |
杀菌广谱,安全环保
外观 | 浅黄液体 |
应用 | 去除切削液异味 |
推荐配比 | 0.2% - 0.5% |
包装规格 | 1L / 5L |
¥80(含税不含运费) |
适配大部分切削液
外观 | 透明液体 |
应用 | 延长铜保护时效 |
推荐配比 | 0.5% |
包装规格 | 1L / 5L |
¥60(含税不含运费) |
抑泡强效,不影响清洗
外观 | 白色乳液 |
应用 | 处理泡沫多现场 |
推荐配比 | 0.2% |
包装规格 | 1L / 5L |
¥65(含税不含运费) |
电话 / 微信:15555628321